loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-list-ring.svg
Mercedes-Benz GLC

GLC 300e 4MATIC | Luchtvering | Achteras sturing | Digital Light

icon1.svg 11.351 km icon2.svg 13-10-2023 icon3.svg Automaat icon4.png Hybride (Benzine)
Mercedes-Benz GLC GLC 300e 4MATIC | Luchtvering | Achteras sturing | Digital Light 47159393-0.jpg | Partner Website
Mercedes-Benz GLC GLC 300e 4MATIC | Luchtvering | Achteras sturing | Digital Light 47159393-1.jpg | Partner Website
Mercedes-Benz GLC GLC 300e 4MATIC | Luchtvering | Achteras sturing | Digital Light 47159393-2.jpg | Partner Website
Mercedes-Benz GLC GLC 300e 4MATIC | Luchtvering | Achteras sturing | Digital Light 47159393-3.jpg | Partner Website
Mercedes-Benz GLC GLC 300e 4MATIC | Luchtvering | Achteras sturing | Digital Light 47159393-4.jpg | Partner Website
Mercedes-Benz GLC GLC 300e 4MATIC | Luchtvering | Achteras sturing | Digital Light 47159393-5.jpg | Partner Website
Mercedes-Benz GLC GLC 300e 4MATIC | Luchtvering | Achteras sturing | Digital Light 47159393-6.jpg | Partner Website
Mercedes-Benz GLC GLC 300e 4MATIC | Luchtvering | Achteras sturing | Digital Light 47159393-7.jpg | Partner Website
Mercedes-Benz GLC GLC 300e 4MATIC | Luchtvering | Achteras sturing | Digital Light 47159393-8.jpg | Partner Website
Mercedes-Benz GLC GLC 300e 4MATIC | Luchtvering | Achteras sturing | Digital Light 47159393-9.jpg | Partner Website
Mercedes-Benz GLC GLC 300e 4MATIC | Luchtvering | Achteras sturing | Digital Light 47159393-10.jpg | Partner Website
Mercedes-Benz GLC GLC 300e 4MATIC | Luchtvering | Achteras sturing | Digital Light 47159393-11.jpg | Partner Website
Mercedes-Benz GLC GLC 300e 4MATIC | Luchtvering | Achteras sturing | Digital Light 47159393-12.jpg | Partner Website
Mercedes-Benz GLC GLC 300e 4MATIC | Luchtvering | Achteras sturing | Digital Light 47159393-13.jpg | Partner Website
Mercedes-Benz GLC GLC 300e 4MATIC | Luchtvering | Achteras sturing | Digital Light 47159393-14.jpg | Partner Website
Mercedes-Benz GLC GLC 300e 4MATIC | Luchtvering | Achteras sturing | Digital Light 47159393-15.jpg | Partner Website
Mercedes-Benz GLC GLC 300e 4MATIC | Luchtvering | Achteras sturing | Digital Light 47159393-16.jpg | Partner Website
Mercedes-Benz GLC GLC 300e 4MATIC | Luchtvering | Achteras sturing | Digital Light 47159393-17.jpg | Partner Website
Mercedes-Benz GLC GLC 300e 4MATIC | Luchtvering | Achteras sturing | Digital Light 47159393-18.jpg | Partner Website
Mercedes-Benz GLC GLC 300e 4MATIC | Luchtvering | Achteras sturing | Digital Light 47159393-19.jpg | Partner Website
Mercedes-Benz GLC GLC 300e 4MATIC | Luchtvering | Achteras sturing | Digital Light 47159393-20.jpg | Partner Website
Mercedes-Benz GLC GLC 300e 4MATIC | Luchtvering | Achteras sturing | Digital Light 47159393-21.jpg | Partner Website
Mercedes-Benz GLC GLC 300e 4MATIC | Luchtvering | Achteras sturing | Digital Light 47159393-22.jpg | Partner Website
Mercedes-Benz GLC GLC 300e 4MATIC | Luchtvering | Achteras sturing | Digital Light 47159393-23.jpg | Partner Website
Mercedes-Benz GLC GLC 300e 4MATIC | Luchtvering | Achteras sturing | Digital Light 47159393-24.jpg | Partner Website
Mercedes-Benz GLC GLC 300e 4MATIC | Luchtvering | Achteras sturing | Digital Light 47159393-25.jpg | Partner Website
Mercedes-Benz GLC GLC 300e 4MATIC | Luchtvering | Achteras sturing | Digital Light 47159393-26.jpg | Partner Website
Mercedes-Benz GLC GLC 300e 4MATIC | Luchtvering | Achteras sturing | Digital Light 47159393-27.jpg | Partner Website
Mercedes-Benz GLC GLC 300e 4MATIC | Luchtvering | Achteras sturing | Digital Light 47159393-28.jpg | Partner Website
Mercedes-Benz GLC GLC 300e 4MATIC | Luchtvering | Achteras sturing | Digital Light 47159393-29.jpg | Partner Website
Mercedes-Benz GLC GLC 300e 4MATIC | Luchtvering | Achteras sturing | Digital Light 47159393-30.jpg | Partner Website
next.svg
prev.svg
  • Kenmerken
  • Opties
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar:13-10-2023
  • Kilometerstand11.351 km
  • Brandstof:Hybride (Benzine)
  • Transmissie:Automaat
  • BTW/Marge: BTW
  • Vermogen:313 PK
  • Carrosserie:SUV
  • Bekleding:Half leder / stof
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Exterieur

  • 489 AIRMATIC luchtvering
  • 587 Logo projectie in de buitenspiegels
  • 890 Elektrisch te openen kofferdeksel
  • 922 Hightech zilver metallic
  • P15 AVANTGARDE Exterieur
  • P44 Parkeer pakket (incl. parkeerassistent en PARKTRONIC)

Infotainment

  • 16U Smartphone Integratie Apple Carplay®
  • 17U Smartphone integratie Andriod Auto®
  • 75B USB pakket

Interieur

  • 201 Lederen interieur bekleding: Zwart
  • 301 Leder ARTICO / Stof Norwich zwart
  • 421 9G-TRONIC inclusief DIRECT SELECT-keuzehendel en DIRECT SELECT-stuurschakelpaddles
  • 464 Digitale instrumenten-display
  • 580 THERMATIC automatische airconditioning
  • 723 Bagageruimteafdekking
  • 873 Voorstoelen verwarmd
  • 891 Sfeerverlichting in 64 kleuren
  • 893 Keyless-Go Start functie
  • 897 Draadloos oplaadcompartiment voor Smartphone
  • H64 Sierdelen metaalstructuur
  • P14 AVANTGARDE Interieur
  • P65 Zitcomfort pakket

Veiligheid

  • 239 DISTRONIC PLUS afstandsregelautomaat
  • 551 Diefstal en inbraakalarm (klasse 3)

Overige

  • 83B Gelijkstroom (DC) laadsysteem 100 kW
  • 430 Offroad techniek pakket
  • P49 Spiegel pakket
  • PAD Techniek-pakket
Financieren / Leasen

Mercedes-Benz GLC

GLC 300e 4MATIC | Luchtvering | Achteras sturing | Digital Light

Algemeen

  • MerkMercedes-Benz
  • ModelGLC
  • TypeGLC 300e 4MATIC | Luchtvering | Achteras sturing | Digital Light
  • Tellerstand11351 KM
  • BrandstofHybride (Benzine)
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieSUV
  • Kleur exterieurHightech zilver metallic metallic
  • BekledingHalf leder / stof
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen9
  • Bouwjaar13-10-2023
  • BTW / MargeBTW
  • Prijs€ 59.995,-
  • Kenteken
    JDR-86-H

Technische specificaties

  • Vermogen313 PK
  • Acceleratie 0-1006.7 sec.
  • Topsnelheid218 km/h
  • Aantal cilinders4
  • Cilinderinhoud1999 CC
  • Tankinhoud49 Liter
  • Asconfiguratie Vierwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik2.1 L/100KM
  • Verbruik stad L/100KM
  • CO2-emissie0 g/km

Maten & gewichten

  • Gewicht2225 KG

Overige specificaties

  • Onderhoudsboekje aanwezig?ja
  • 100% onderhouden?nee  onderhouden.png
  • Wegenbelasting Min€ 0 /maand
prev.svg

Vragen of interesse?

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

form-call.svg
Bel ons
0131234567